家具配送料金表 - ヤマトらくらく家財宅急便

新料金に変更のためメンテナンス中です。

配送ランク
三辺合計サイズ
SS
~800mm
S
~1200mm
A
~1500mm
B
~2000mm
C
~2500mm
D
~3000mm
E
~3500mm
F
~4000mm
G
~4500mm
道東 1960 2580 4200 7000 12600 18500 28500 38900 49500
道北 1770 2390 3900 6300 11000 17000 26700 36100 47100
札幌 1750 2370 3700 6000 10900 16000 26000 33500 43800
函館 1670 2290 3400 5500 9300 14200 22400 29000 38000
青森 1600 2220 3360 5400 9000 14000 21600 28500 37000
秋田 1560 2180 3280 5200 8000 13200 20900 26400 35200
岩手 1500 2120 3200 5000 7700 12300 19800 25800 33200
宮城 1460 2080 3060 4700 7000 10200 16600 22500 29400
山形 1460 2080 3060 4700 7000 10200 16600 22500 29400
福島 1280 1900 2900 4050 6600 9300 15000 20800 27800
茨城 1460 2080 3060 4700 7000 10200 16600 22500 29400
栃木 1460 2080 3060 4700 7000 10200 16600 22500 29400
群馬 1270 1890 2850 3960 6300 9100 14300 20300 27100
埼玉 1280 1900 2900 4050 6600 9300 15000 20800 27800
千葉 1280 1900 2900 4050 6600 9300 15000 20800 27800
東京 1280 1900 2900 4050 6600 9300 15000 20800 27800
神奈川 1280 1900 2900 4050 6600 9300 15000 20800 27800
山梨 1280 1900 2900 4050 6600 9300 15000 20800 27800
長野 1260 1880 2830 3880 6000 8900 14000 19900 26300
新潟 1270 1890 2850 3960 6300 9100 14300 20300 27100
富山 1250 1870 2800 3800 5800 8800 13800 19600 25500
石川 1250 1870 2800 3800 5800 8800 13800 19600 25500
福井 1250 1870 2800 3800 5800 8800 13800 19600 25500
静岡 1280 1900 2900 4050 6600 9300 15000 20800 27800
愛知 1260 1880 2830 3880 6000 8900 14000 19900 26300
岐阜 1260 1880 2830 3880 6000 8900 14000 19900 26300
三重 1270 1890 2850 3960 6300 9100 14300 20300 27100
滋賀 1260 1880 2830 3880 6000 8900 14000 19900 26300
京都 1270 1890 2850 3960 6300 9100 14300 20300 27100
奈良 1260 1880 2830 3880 6000 8900 14000 19900 26300
大阪 1270 1890 2850 3960 6300 9100 14300 20300 27100
和歌山 1270 1890 2850 3960 6300 9100 14300 20300 27100
兵庫 1270 1890 2850 3960 6300 9100 14300 20300 27100
岡山 1280 1900 2900 4050 6600 9300 15000 20800 27800
広島 1480 2100 3120 4800 7400 11200 18300 24200 31300
鳥取 1270 1890 2850 3960 6300 9100 14300 20300 27100
島根 1460 2080 3060 4700 7000 10200 16600 22500 29400
山口 1500 2120 3200 5000 7700 12300 25800 28500 33200
香川 1470 2090 3080 4750 7100 10400 16900 22900 30000
徳島 1290 1910 2920 4100 6700 9500 15300 21200 28400
愛媛 1490 2110 3140 4850 7500 11400 18600 24600 31900
高知 1490 2110 3140 4850 7500 11400 18600 24600 31900
福岡 1560 2180 3280 5200 8000 13200 20900 26400 35200
佐賀 1600 2220 3360 5400 9000 14000 21600 28500 37000
長崎 1670 2290 3400 5500 9300 14200 22400 29000 38000
大分 1600 2220 3360 5400 9000 14000 21600 28500 37000
熊本 1600 2220 3360 5400 9000 14000 21600 28500 37000
宮崎 1700 2320 3450 5600 10000 14500 23000 29900 39500
鹿児島 1700 2320 3450 5600 10000 14500 23000 29900 39500
沖縄 2190 3440 5000 8800 15900 25000 39200 51400 69500
  • 上記価格は税込価格です。運動保険は当店にて負担致します。
  • 三辺の合計サイズでランクが決定します。
  • 一部離島につきましては、ご利用いただけない場合がございます。
  • 吊り上げ等の作業を必要とする場合は別途料金がかかる場合がございます。